Osterblitz 2024

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Glowatz, Christoph 2021 SV 1922 Hilden 7 2 0 8.0 48.0 42.25
2 Payenberg, Dirk 1999 SV 1922 Hilden 8 0 1 8.0 45.0 37.00
3 Kappelt, Jörg 2070 SV 1922 Hilden 6 2 1 7.0 47.0 32.25
4 Weinrich, Herbert 1865 SV 1922 Hilden 6 0 3 6.0 42.0 19.00
5 Wratschun, Frank 1873 SV 1922 Hilden 5 1 3 5.5 44.5 19.00
6 Greiving, Leonard 1638 SV 1922 Hilden 5 0 4 5.0 42.0 13.50
7 Schieweg, Bernd 1628 SV 1922 Hilden 4 1 4 4.5 44.5 14.00
8 Lotzwick, Achim 1397 SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 40.5 8.50
9 Payenberg, Gerwin 1640 SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 39.0 9.00
10 Handwerg, Holger 1664 SV 1922 Hilden 4 0 5 4.0 35.5 9.50
11 Burggraf, Lukas 993 SV 1922 Hilden 2 1 6 2.5 33.5 4.00
12 Gillmann, Wolfgang 1700 SV 1922 Hilden 2 0 7 2.0 35.0 2.50
13 Gailis, Gunnar 1544 SV 1922 Hilden 1 1 7 1.5 33.5 4.50
14 Klimczak, Sascha 1458 SV 1922 Hilden 0 2 7 1.0 37.0 2.00

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Glowatz, Christoph 2021 (7) 1 - 0 (4) Payenberg, Gerwin 1640 8
2 12 Klimczak, Sascha 1458 (1) 0 - 1 (7) Payenberg, Dirk 1999 3
3 1 Kappelt, Jörg 2070 (6) 1 - 0 (4) Lotzwick, Achim 1397 13
4 5 Weinrich, Herbert 1865 (5) 1 - 0 (2½) Burggraf, Lukas 993 14
5 10 Schieweg, Bernd 1628 (4½) 0 - 1 (4½) Wratschun, Frank 1873 4
6 6 Gillmann, Wolfgang 1700 (2) 0 - 1 (4) Greiving, Leonard 1638 9
7 11 Gailis, Gunnar 1544 (½) 1 - 0 (4) Handwerg, Holger 1664 7

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 7 Handwerg, Holger 1664 (4) 0 - 1 (6) Glowatz, Christoph 2021 2
2 9 Greiving, Leonard 1638 (4) 0 - 1 (6) Payenberg, Dirk 1999 3
3 1 Kappelt, Jörg 2070 (5) 1 - 0 (4½) Schieweg, Bernd 1628 10
4 11 Gailis, Gunnar 1544 (½) 0 - 1 (4) Weinrich, Herbert 1865 5
5 4 Wratschun, Frank 1873 (3½) 1 - 0 (2) Gillmann, Wolfgang 1700 6
6 14 Burggraf, Lukas 993 (2½) 0 - 1 (3) Payenberg, Gerwin 1640 8
7 13 Lotzwick, Achim 1397 (3) 1 - 0 (1) Klimczak, Sascha 1458 12

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Payenberg, Dirk 1999 (5) 1 - 0 (3½) Wratschun, Frank 1873 4
2 2 Glowatz, Christoph 2021 (5) 1 - 0 (3) Lotzwick, Achim 1397 13
3 5 Weinrich, Herbert 1865 (4) 0 - 1 (4) Kappelt, Jörg 2070 1
4 6 Gillmann, Wolfgang 1700 (2) 0 - 1 (3½) Schieweg, Bernd 1628 10
5 9 Greiving, Leonard 1638 (3) 1 - 0 (2½) Burggraf, Lukas 993 14
6 12 Klimczak, Sascha 1458 (1) 0 - 1 (3) Handwerg, Holger 1664 7
7 8 Payenberg, Gerwin 1640 (2) 1 - 0 (½) Gailis, Gunnar 1544 11

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 10 Schieweg, Bernd 1628 (3) ½ - ½ (4½) Glowatz, Christoph 2021 2
2 5 Weinrich, Herbert 1865 (4) 0 - 1 (4) Payenberg, Dirk 1999 3
3 1 Kappelt, Jörg 2070 (3) 1 - 0 (3) Greiving, Leonard 1638 9
4 4 Wratschun, Frank 1873 (2½) 1 - 0 (2½) Burggraf, Lukas 993 14
5 7 Handwerg, Holger 1664 (2) 1 - 0 (2) Payenberg, Gerwin 1640 8
6 13 Lotzwick, Achim 1397 (2) 1 - 0 (½) Gailis, Gunnar 1544 11
7 6 Gillmann, Wolfgang 1700 (1) 1 - 0 (1) Klimczak, Sascha 1458 12

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Glowatz, Christoph 2021 (3½) 1 - 0 (2½) Wratschun, Frank 1873 4
2 3 Payenberg, Dirk 1999 (3) 1 - 0 (3) Kappelt, Jörg 2070 1
3 8 Payenberg, Gerwin 1640 (2) 0 - 1 (3) Weinrich, Herbert 1865 5
4 10 Schieweg, Bernd 1628 (2) 1 - 0 (2) Handwerg, Holger 1664 7
5 13 Lotzwick, Achim 1397 (2) 0 - 1 (2) Greiving, Leonard 1638 9
6 14 Burggraf, Lukas 993 (1½) 1 - 0 (1) Gillmann, Wolfgang 1700 6
7 11 Gailis, Gunnar 1544 (0) ½ - ½ (½) Klimczak, Sascha 1458 12

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kappelt, Jörg 2070 (2½) ½ - ½ (3) Glowatz, Christoph 2021 2
2 3 Payenberg, Dirk 1999 (2) 1 - 0 (2) Lotzwick, Achim 1397 13
3 5 Weinrich, Herbert 1865 (2) 1 - 0 (2) Schieweg, Bernd 1628 10
4 9 Greiving, Leonard 1638 (2) 0 - 1 (1½) Wratschun, Frank 1873 4
5 7 Handwerg, Holger 1664 (1) 1 - 0 (1) Gillmann, Wolfgang 1700 6
6 12 Klimczak, Sascha 1458 (½) 0 - 1 (1) Payenberg, Gerwin 1640 8
7 11 Gailis, Gunnar 1544 (0) 0 - 1 (½) Burggraf, Lukas 993 14

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Glowatz, Christoph 2021 (2) 1 - 0 (2) Payenberg, Dirk 1999 3
2 6 Gillmann, Wolfgang 1700 (1) 0 - 1 (1½) Kappelt, Jörg 2070 1
3 4 Wratschun, Frank 1873 (1½) 0 - 1 (1) Weinrich, Herbert 1865 5
4 7 Handwerg, Holger 1664 (1) 0 - 1 (1) Lotzwick, Achim 1397 13
5 8 Payenberg, Gerwin 1640 (1) 0 - 1 (1) Greiving, Leonard 1638 9
6 10 Schieweg, Bernd 1628 (1) 1 - 0 (0) Gailis, Gunnar 1544 11
7 12 Klimczak, Sascha 1458 (0) ½ - ½ (0) Burggraf, Lukas 993 14

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Kappelt, Jörg 2070 (1) ½ - ½ (1) Wratschun, Frank 1873 4
2 5 Weinrich, Herbert 1865 (1) 0 - 1 (1) Glowatz, Christoph 2021 2
3 3 Payenberg, Dirk 1999 (1) 1 - 0 (1) Handwerg, Holger 1664 7
4 13 Lotzwick, Achim 1397 (1) 0 - 1 (0) Payenberg, Gerwin 1640 8
5 11 Gailis, Gunnar 1544 (0) 0 - 1 (0) Gillmann, Wolfgang 1700 6
6 9 Greiving, Leonard 1638 (0) 1 - 0 (0) Klimczak, Sascha 1458 12
7 14 Burggraf, Lukas 993 (0) 0 - 1 (0) Schieweg, Bernd 1628 10

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 8 Payenberg, Gerwin 1640 () 0 - 1 () Kappelt, Jörg 2070 1
2 2 Glowatz, Christoph 2021 () 1 - 0 () Greiving, Leonard 1638 9
3 10 Schieweg, Bernd 1628 () 0 - 1 () Payenberg, Dirk 1999 3
4 4 Wratschun, Frank 1873 () 1 - 0 () Gailis, Gunnar 1544 11
5 12 Klimczak, Sascha 1458 () 0 - 1 () Weinrich, Herbert 1865 5
6 6 Gillmann, Wolfgang 1700 () 0 - 1 () Lotzwick, Achim 1397 13
7 14 Burggraf, Lukas 993 () 0 - 1 () Handwerg, Holger 1664 7